Dây cáp điện điều khiển CADISUN

Hiển thị tất cả 2 kết quả

cáp điều khiển cadisun


Cáp điều khiển Cadisun hay còn được gọi là Control Cables một loại cáp tín hiệu điều khiển chuyên biệt được dùng để truyền tải tín hiệu điều khiển các chức năng trong hệ thống thiết bị máy móc đến các thiết bị chuyển đổi điều khiển từ xa mà không dùng đến song điện từ.


KBELECTRIC đại lý cáp điện Cadisun

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp

  • Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
  • Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
  • Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.


Sản phẩm cáp điều khiển Cadisun


Vui lòng tham khảo bảng giá cáp điện Cadisun mới nhất sau

Bảng báo giá cáp điều khiển Cadisun 2023

Báo giá cáp điện Cadisun 2023 - Cáp điều khiển cụ thể:
STT Mã sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Đóng gói (m)
1 DVV/SB 2x0.5 16,431 17,253 500
2 DVV/SB 2x0.75 19,452 20,424 500
3 DVV/SB 2x1.0 21,923 23,019 500
4 DVV/SB 2x1.5 26,843 28,186 500
5 DVV/SB 2x2.5 36,441 38,263 500
6 DVV/SB 3x0.5 19,653 20,636 500
7 DVV/SB 3x0.75 23,726 24,913 500
8 DVV/SB 3x1.0 27,495 28,870 500
9 DVV/SB 3x1.5 34,667 36,401 500
10 DVV/SB 3x2.5 48,980 51,429 500
11 DVV/SB 4x0.5 22,760 23,898 500
12 DVV/SB 4x0.75 28,454 29,876 500
13 DVV/SB 4x1.0 31,680 33,264 500
14 DVV/SB 4x1.5 41,691 43,775 500
15 DVV/SB 4x2.5 63,086 66,240 500
16 DVV/SB 5x0.5 26,882 28,226 500
17 DVV/SB 5x0.75 32,446 34,068 500
18 DVV/SB 5x1.0 38,819 40,760 500
19 DVV/SB 5x1.5 50,749 53,287 500
20 DVV/SB 5x2.5 76,271 80,084 500
21 DVV/SB 6x0.5 29,204 30,665 500
22 DVV/SB 6x0.75 37,779 39,668 500
23 DVV/SB 6x1.0 44,517 46,743 500
24 DVV/SB 6x1.5 59,455 62,428 500
25 DVV/SB 6x2.5 89,208 93,668 500
26 DVV/SB 7x0.5 33,317 34,983 500
27 DVV/SB 7x0.75 43,897 46,092 500
28 DVV/SB 7x1.0 51,083 53,637 500
29 DVV/SB 7x1.5 68,110 71,516 500
30 DVV/SB 7x2.5 103,869 109,063 500
31 DVV/SB 8x0.5 38,612 40,543 500
32 DVV/SB 8x0.75 49,398 51,868 500
33 DVV/SB 8x1.0 57,433 60,304 500
34 DVV/SB 8x1.5 77,298 81,163 500
35 DVV/SB 8x2.5 116,892 122,737 500
36 DVV/SB 9x0.5 42,023 44,125 500
37 DVV/SB 9x0.75 53,888 56,583 500
38 DVV/SB 9x1.0 65,019 68,270 500
39 DVV/SB 9x1.5 86,167 90,476 500
40 DVV/SB 9x2.5 131,846 138,439 300
41 DVV/SB 10x0.5 46,340 48,657 200
42 DVV/SB 10x0.75 59,944 62,941 200
43 DVV/SB 10x1.0 70,698 74,233 200
44 DVV/SB 10x1.5 94,092 98,796 200
45 DVV/SB 10x2.5 143,539 150,716 200
46 DVV/SB 12x0.5 52,453 55,076 200
47 DVV/SB 12x0.75 68,453 71,876 200
48 DVV/SB 12x1.0 80,964 85,012 200
49 DVV/SB 12x1.5 109,057 114,510 200
50 DVV/SB 12x2.5 167,583 175,962 200
51 DVV/SB 14x0.5 58,738 61,675 200
52 DVV/SB 14x0.75 77,278 81,142 200
53 DVV/SB 14x1.0 92,535 97,162 200
54 DVV/SB 14x1.5 125,485 131,759 200
Quý khách hàng có nhu cầu %s cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
G

033 929 9777