Bảng giá cáp nhôm Cadisun CRR3x+1
CÁP CAO SU 4 RUỘT(trung tính nhỏ hơn) BỌC CÁCH ĐIỆN CAO SU, BỌC VỎ CAO SU CADISUN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Quy cách sản phẩm: Cu/NR/NR
Điện áp sử dụng: 0.6/1kV
Hotline: 0934 40 80 90
Sales: 033 929 9777
Fax: (028) 6264-6094
Xem thêm các báo giá Cadisun tương tự
CF CV CXV1x CXV2x CXV3x CXV3x+1
TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Chiều dài đóng gói | ||||
Dây pha | Dây trung tính | Gi¸ b¸n sØ | Giá bán lẻ | |||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
1 | CRR 3×2.5+1×1.5 | 42 | 0.26 | 25 | 0.26 | 45,901 | 48,196 | 200 |
2 | CRR 3×4.0+1×2.5 | 58 | 0.28 | 42 | 0.26 | 66,905 | 70,251 | 200 |
3 | CRR 3×6.0+1×4.0 | 88 | 0.28 | 58 | 0.28 | 93,268 | 97,931 | 200 |
4 | CRR 3×10+1×6.0 | 154 | 0.28 | 88 | 0.28 | 149,777 | 157,266 | 200 |
5 | CRR 3×16+1×10 | 238 | 0.28 | 154 | 0.28 | 225,712 | 236,998 | 1,000 |
6 | CRR 3×25+1×16 | 371 | 0.28 | 238 | 0.28 | 341,668 | 358,751 | 1,000 |
7 | CRR 3×35+1×16 | 518 | 0.28 | 238 | 0.28 | 450,513 | 473,039 | 1,000 |
8 | CRR 3×35+1×25 | 518 | 0.28 | 371 | 0.28 | 483,796 | 507,986 | 1,000 |
9 | CRR 3×50+1×25 | 741 | 0.28 | 371 | 0.28 | 648,412 | 680,832 | 1,000 |
10 | CRR 3×50+1×35 | 741 | 0.28 | 518 | 0.28 | 683,363 | 717,532 | 500 |
11 | CRR 3×70+1×35 | 418 | 0.45 | 518 | 0.28 | 916,591 | 962,421 | 500 |
12 | CRR 3×70+1×50 | 418 | 0.45 | 741 | 0.28 | 971,184 | 1,019,743 | 500 |
13 | CRR 3×95+1×50 | 551 | 0.45 | 741 | 0.28 | 1,216,728 | 1,277,564 | 500 |
14 | CRR 3×95+1×70 | 551 | 0.45 | 418 | 0.45 | 1,295,837 | 1,360,629 | 500 |
Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện ≥ 10 mm , ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact
CADI – SUN® cam kết
- ✅ Sản phẩm cáp điện Cadisun được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- ✅ Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- ✅ Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- ✅ Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- ✅ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://capdiencadisun.vn/
CADI-SUN, ngày 01 tháng 09 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Hoà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ và báo giá cáp điện Cadisun cho khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:
- Địa chỉ văn phòng: 56 Đường 18, Khu B, An Phú – Quận 2, TP. Thủ Đức, TP HCM
- Điện thoại (Gọi & Zalo): 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Fax: (028) 6264-6094
- Email: info@kbelectric.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/KBelectric.vn
- YouTube: https://www.youtube.com/@daycapdien
Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.