Kbelectric xin gởi đến quý khách bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022 mới nhất. Bảng báo giá cáp điện Cadisun chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu về báo giá cập nhật cho dự án, thông tin kỹ thuật về các loại dây cáp điện xin vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ
KBElectric là đại lý cấp 1 cáp điện Cadisun
Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022
Tải báo giá cuối trang
STT | TÊN SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ CÓ VAT
|
NHÔM TRẦN CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : A |
||
1 | Cáp điện Cadisun A 10 | 166.173 |
2 | Cáp điện Cadisun A 16 | 159.098 |
3 | Cáp điện Cadisun A 25 | 155.214 |
4 | Cáp điện Cadisun A 35 | 150.989 |
5 | Cáp điện Cadisun A 50 | 149.445 |
6 | Cáp điện Cadisun A 70 | 148.714 |
7 | Cáp điện Cadisun A 95 | 148.251 |
8 | Cáp điện Cadisun A 120 | 148.882 |
9 | Cáp điện Cadisun A 150 | 148.725 |
10 | Cáp điện Cadisun A 185 | 149.267 |
11 | Cáp điện Cadisun A 240 | 148.269 |
12 | Cáp điện Cadisun A 300 | 148.416 |
13 | Cáp điện Cadisun A 400 | 148.395 |
NHÔM TRẦN LÕI THÉP CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : AS |
||
1 | Cáp điện Cadisun As 10/1.8 | 132.540 |
2 | Cáp điện Cadisun As 16/2.7 | 128.793 |
3 | Cáp điện Cadisun As 25/4.2 | 126.355 |
4 | Cáp điện Cadisun As 35/6.2 | 121.518 |
5 | Cáp điện Cadisun As 50/8.0 | 120.822 |
6 | Cáp điện Cadisun As 70/11 | 120.423 |
7 | Cáp điện Cadisun As 70/72 | 95.128 |
8 | Cáp điện Cadisun As 95/16 | 120.321 |
9 | Cáp điện Cadisun As 95/141 | 93.518 |
10 | Cáp điện Cadisun As 120/19 | 125.447 |
11 | Cáp điện Cadisun As 120/27 | 118.303 |
12 | Cáp điện Cadisun As 150/19 | 128.934 |
13 | Cáp điện Cadisun As 150/24 | 124.280 |
14 | Cáp điện Cadisun As 150/34 | 115.442 |
15 | Cáp điện Cadisun As 185/24 | 127.345 |
16 | Cáp điện Cadisun As 185/29 | 124.538 |
17 | Cáp điện Cadisun As 185/43 | 117.276 |
18 | Cáp điện Cadisun As 185/128 | 99.105 |
19 | Cáp điện Cadisun As 240/32 | 127.069 |
20 | Cáp điện Cadisun As 240/39 | 121.223 |
21 | Cáp điện Cadisun As 240/56 | 116.702 |
22 | Cáp điện Cadisun As 300/39 | 125.058 |
23 | Cáp điện Cadisun As 300/48 | 126.804 |
24 | Cáp điện Cadisun As 300/66 | 118.959 |
25 | Cáp điện Cadisun As 300/67 | 116.139 |
26 | Cáp điện Cadisun As 300/204 | 94.578 |
27 | Cáp điện Cadisun As 330/30 | 135.254 |
28 | Cáp điện Cadisun As 330/43 | 128.906 |
29 | Cáp điện Cadisun As 400/18 | 141.026 |
30 | Cáp điện Cadisun As 400/51 | 126.366 |
31 | Cáp điện Cadisun As 400/64 | 123.131 |
32 | Cáp điện Cadisun As 400/93 | 119.124 |
CÁP NHÔM CADISUN ĐƠN BỌC, CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: AL/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun AV 1×16 (V-75) | 8.992 |
2 | Cáp điện Cadisun AV 1×25 (V-75) | 13.329 |
3 | Cáp điện Cadisun AV 1×35 (V-75) | 17.643 |
4 | Cáp điện Cadisun AV 1×50 (V-75) | 24.132 |
5 | Cáp điện Cadisun AV 1×70 (V-75) | 33.604 |
6 | Cáp điện Cadisun AV 1×95 (V-75) | 45.920 |
7 | Cáp điện Cadisun AV 1×120 (V-75) | 57.111 |
8 | Cáp điện Cadisun AV 1×150 (V-75) | 70.596 |
9 | Cáp điện Cadisun AV 1×185 (V-75) | 87.485 |
10 | Cáp điện Cadisun AV 1×240 (V-75) | 112.614 |
11 | Cáp điện Cadisun AV 1×300 (V-75) | 139.564 |
12 | Cáp điện Cadisun AV 1×400 (V-75) | 184.380 |
13 | Cáp điện Cadisun AV 1×500 (V-75) | 226.543 |
14 | Cáp điện Cadisun AV 1×630 (V-75) | 282.447 |
CÁP NHÔM ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE CADISUN, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun AXV 10 | 9.204 |
2 | Cáp điện Cadisun AXV 16 | 11.780 |
3 | Cáp điện Cadisun AXV 25 | 16.940 |
4 | Cáp điện Cadisun AXV 35 | 21.206 |
5 | Cáp điện Cadisun AXV 50 | 27.712 |
6 | Cáp điện Cadisun AXV 70 | 37.960 |
7 | Cáp điện Cadisun AXV 95 | 50.325 |
8 | Cáp điện Cadisun AXV 120 | 62.271 |
9 | Cáp điện Cadisun AXV 150 | 76.866 |
10 | Cáp điện Cadisun AXV 185 | 94.010 |
11 | Cáp điện Cadisun AXV 240 | 120.458 |
12 | Cáp điện Cadisun AXV 300 | 147.049 |
13 | Cáp điện Cadisun AXV 400 | 193.331 |
14 | Cáp điện Cadisun AXV 500 | 237.040 |
CÁP NHÔM 4 RUỘT CADISUN, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun AXV 4×10 | 35.866 |
2 | Cáp điện Cadisun AXV 4×16 | 48.274 |
3 | Cáp điện Cadisun AXV 4×25 | 68.090 |
4 | Cáp điện Cadisun AXV 4×35 | 86.292 |
5 | Cáp điện Cadisun AXV 4×50 | 113.706 |
6 | Cáp điện Cadisun AXV 4×70 | 159.206 |
7 | Cáp điện Cadisun AXV 4×95 | 210.600 |
8 | Cáp điện Cadisun AXV 4×120 | 261.305 |
9 | Cáp điện Cadisun AXV 4×150 | 321.280 |
10 | Cáp điện Cadisun AXV 4×185 | 394.849 |
11 | Cáp điện Cadisun AXV 4×240 | 503.179 |
12 | Cáp điện Cadisun AXV 4×300 | 621.166 |
13 | Cáp điện Cadisun AXV 4×400 | 823.844 |
14 | Cáp điện Cadisun AXV 4×500 | 1.011.964 |
CÁP NHÔM NGẦM 4 RUỘTCADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×16 | 67.261 |
2 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×25 | 90.529 |
3 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×35 | 111.472 |
4 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×50 | 144.622 |
5 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×70 | 217.840 |
6 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×95 | 276.655 |
7 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×120 | 339.816 |
8 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×150 | 409.760 |
9 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×185 | 493.506 |
10 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×240 | 618.347 |
11 | Cáp điện Cadisun ADSTA 4×300 | 743.315 |
CÁP CADISUN NHÔM NGẦM 4 RUỘT(1 LÕI TRUNG TÍNH) – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×16+1×10 | 63.263 |
2 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×25+1×16 | 83.908 |
3 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×35+1×16 | 98.552 |
4 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×35+1×25 | 106.004 |
5 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×50+1×25 | 127.894 |
6 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×50+1×35 | 136.482 |
7 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×70+1×35 | 197.599 |
8 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×70+1×50 | 206.122 |
9 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×95+1×50 | 249.191 |
10 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×95+1×70 | 261.889 |
11 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×120+1×70 | 309.382 |
12 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×120+1×95 | 325.585 |
13 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×70 | 361.947 |
14 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×95 | 375.570 |
15 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×120 | 392.191 |
16 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×95 | 436.815 |
17 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×120 | 457.614 |
18 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×150 | 473.974 |
19 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×120 | 545.142 |
20 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×150 | 564.231 |
21 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×185 | 583.205 |
22 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×150 | 661.960 |
23 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×185 | 684.695 |
24 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×240 | 715.019 |
25 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×400+1×240 | 877.010 |
26 | Cáp điện Cadisun ADSTA 3×400+1×300 | 914.668 |
CÁP NHÔM CADISUN LÕI THÉP BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: As/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun AsV 16/2.7 | 11.591 |
2 | Cáp điện Cadisun AsV 25/4.2 | 17.464 |
3 | Cáp điện Cadisun AsV 35/6.2 | 23.674 |
4 | Cáp điện Cadisun AsV 50/8.0 | 30.780 |
5 | Cáp điện Cadisun AsV 70/11 | 41.646 |
6 | Cáp điện Cadisun AsV 95/16 | 57.997 |
7 | Cáp điện Cadisun AsV 120/19 | 69.772 |
8 | Cáp điện Cadisun AsV 120/27 | 72.356 |
9 | Cáp điện Cadisun AsV 150/19 | 84.652 |
10 | Cáp điện Cadisun AsV 150/24 | 87.938 |
11 | Cáp điện Cadisun AsV 150/34 | 92.854 |
12 | Cáp điện Cadisun AsV 185/29 | 105.706 |
13 | Cáp điện Cadisun AsV 185/43 | 114.354 |
14 | Cáp điện Cadisun AsV 240/32 | 137.381 |
15 | Cáp điện Cadisun AsV 240/56 | 148.378 |
16 | Cáp điện Cadisun AsV 300/39 | 168.596 |
CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 2 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun ABC 2×16 | 19.461 |
2 | Cáp điện Cadisun ABC 2×25 | 27.166 |
3 | Cáp điện Cadisun ABC 2×35 | 35.285 |
4 | Cáp điện Cadisun ABC 2×50 | 48.150 |
5 | Cáp điện Cadisun ABC 2×70 | 66.748 |
6 | Cáp điện Cadisun ABC 2×95 | 90.939 |
7 | Cáp điện Cadisun ABC 2×120 | 112.110 |
8 | Cáp điện Cadisun ABC 2×150 | 137.022 |
9 | Cáp điện Cadisun ABC 2×185 | 170.532 |
10 | Cáp điện Cadisun ABC 2×240 | 216.954 |
CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun ABC 3×16 | 28.543 |
2 | Cáp điện Cadisun ABC 3×25 | 40.278 |
3 | Cáp điện Cadisun ABC 3×35 | 51.989 |
4 | Cáp điện Cadisun ABC 3×50 | 71.026 |
5 | Cáp điện Cadisun ABC 3×70 | 98.724 |
6 | Cáp điện Cadisun ABC 3×95 | 134.652 |
7 | Cáp điện Cadisun ABC 3×120 | 167.612 |
8 | Cáp điện Cadisun ABC 3×150 | 204.920 |
9 | Cáp điện Cadisun ABC 3×185 | 252.735 |
10 | Cáp điện Cadisun ABC 3×240 | 325.639 |
CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV |
||
1 | Cáp điện Cadisun ABC 4×16 | 37.470 |
2 | Cáp điện Cadisun ABC 4×25 | 53.196 |
3 | Cáp điện Cadisun ABC 4×35 | 69.389 |
4 | Cáp điện Cadisun ABC 4×50 | 94.633 |
5 | Cáp điện Cadisun ABC 4×70 | 131.613 |
6 | Cáp điện Cadisun ABC 4×95 | 179.578 |
7 | Cáp điện Cadisun ABC 4×120 | 222.454 |
8 | Cáp điện Cadisun ABC 4×150 | 272.021 |
9 | Cáp điện Cadisun ABC 4×185 | 336.720 |
10 | Cáp điện Cadisun ABC 4×240 | 432.629 |
Quý khách hàng có nhu cầu bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022 cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric
Một số hình ảnh về giao và nhận dây cáp Cadisun cho công trình lớn
Thông tin thêm về các sản phẩm dây cáp điện Cadisun