Dây cáp điện chậm cháy CADISUN

Showing all 7 results

cap dien chong chay cadisun


Cáp điện chậm cháy Cadisun ngày càng được sử dụng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng, tòa nhà nhằm phòng chống và giảm thiểu các nguy cơ về cháy nổ.

Cáp chống cháy chậm cháy không có nghĩa là cáp không bị cháy hoặc chống lại sự cháy, mà nó có đặc tính khó cháy hạn chế cháy lan và khi bị cháy thì cáp vẫn có thể dẫn điện trong một khoảng thời gian theo cấp độ tiêu chuẩn quy định của loại cáp đó.


KBELECTRIC đại lý cáp điện Cadisun

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp

  • Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
  • Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
  • Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.


Sản phẩm cáp chậm cháy Cadisun


Vui lòng tham khảo bảng giá cáp điện Cadisun mới nhất sau

Báo giá cáp điện chống cháy chậm cháy Cadisun 2024

Bảng giá cáp Cadisun 2024 - Báo giá cáp chống cháy từ thương hiệu Cadisun cụ thể:
STT Mã sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Đóng gói (m)
1 FRN-CV 1x1.5 (V-75) 8,706 9,141 100m/cuộn
2 FRN-CV 1x2.5 (V-75) 13,118 13,774 100m/cuộn
3 FRN-CV 1x4.0 (V-75) 20,704 21,739 100m/cuộn
4 FRN-CV 1x6.0 (V-75) 29,060 30,513 100m/cuộn
5 FRN-CV 1x10 (V-75) 45,473 47,747 100m/cuộn
6 FRN-CV 1x16 (V-75) 69,426 72,897 100m/cuộn
7 FRN-CV 1x25 (V-75) 107,124 112,480 100m/cuộn
8 FRN-CV 1x35 (V-75) 146,426 153,747 2000m/Lô
9 FRN-CV 1x50 (V-75) 199,157 209,115 2000m/Lô
10 FRN-CV 1x70 (V-75) 281,612 295,693 2000m/Lô
11 FRN-CV 1x95 (V-75) 389,296 408,761 2000m/Lô
12 FRN-CV 1x120 (V-75) 487,213 511,573 1000m/Lô
13 FRN-CV 1x150 (V-75) 604,484 634,708 1000m/Lô
14 FRN-CV 1x185 (V-75) 751,510 789,086 1000m/Lô
15 FRN-CV 1x240 (V-75) 988,282 1,037,696 1000m/Lô
16 FRN-CV 1x300 (V-75) 1,234,967 1,296,716 1000m/Lô
17 FRN-CV 1x400 (V-75) 1,596,826 1,676,668 500m/Lô
18 FRN-CV 1x500 (V-75) 2,020,656 2,121,688 500m/Lô
19 FRN-CV 1x630 (V-75) 2,603,032 2,733,183 500m/Lô
20 FRN-CV 1x800 (V-75) 3,321,985 3,488,084 500m/Lô
Quý khách hàng có nhu cầu %s cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
G

033 929 9777