Bảng giá cáp điều khiển Cadisun DVV
CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI CHỐNG NHIỄU
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
Điện áp sử dụng: 300/500V
Hotline: 0934 40 80 90
Sales: 033 929 9777
Fax: (028) 6264-6094
Xem thêm các báo giá Cadisun tương tự
CF CV CXV1x CXV2x CXV3x CXV3x+1
TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Chiều dài đóng gói | ||
Dây pha | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||
Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
1 | DVV 2×0.5 | 20 | 0.177 | 6,820 | 7,161 | 500 |
2 | DVV 2×0.75 | 30 | 0.177 | 9,245 | 9,707 | 500 |
3 | DVV 2×1.0 | 30 | 0.200 | 11,275 | 11,839 | 500 |
4 | DVV 2×1.5 | 30 | 0.240 | 15,145 | 15,903 | 500 |
5 | DVV 2×2.5 | 50 | 0.240 | 23,566 | 24,745 | 500 |
6 | DVV 3×0.5 | 20 | 0.177 | 8,969 | 9,417 | 500 |
7 | DVV 3×0.75 | 30 | 0.177 | 12,605 | 13,235 | 500 |
8 | DVV 3×1.0 | 30 | 0.200 | 15,381 | 16,150 | 500 |
9 | DVV 3×1.5 | 30 | 0.240 | 20,978 | 22,027 | 500 |
10 | DVV 3×2.5 | 50 | 0.240 | 32,995 | 34,645 | 500 |
11 | DVV 4×0.5 | 20 | 0.177 | 11,643 | 12,225 | 500 |
12 | DVV 4×0.75 | 30 | 0.177 | 15,993 | 16,792 | 500 |
13 | DVV 4×1.0 | 30 | 0.200 | 19,515 | 20,491 | 500 |
14 | DVV 4×1.5 | 30 | 0.240 | 26,886 | 28,231 | 500 |
15 | DVV 4×2.5 | 50 | 0.240 | 42,312 | 44,427 | 500 |
16 | DVV 5×0.5 | 20 | 0.177 | 14,425 | 15,146 | 500 |
17 | DVV 5×0.75 | 30 | 0.177 | 20,065 | 21,069 | 500 |
18 | DVV 5×1.0 | 30 | 0.200 | 24,425 | 25,646 | 500 |
19 | DVV 5×1.5 | 30 | 0.240 | 33,671 | 35,354 | 500 |
20 | DVV 5×2.5 | 50 | 0.240 | 52,683 | 55,317 | 500 |
21 | DVV 6×0.5 | 20 | 0.177 | 17,188 | 18,047 | 500 |
22 | DVV 6×0.75 | 30 | 0.177 | 23,570 | 24,748 | 500 |
23 | DVV 6×1.0 | 30 | 0.200 | 29,188 | 30,647 | 500 |
24 | DVV 6×1.5 | 30 | 0.240 | 40,442 | 42,464 | 500 |
25 | DVV 6×2.5 | 50 | 0.240 | 63,324 | 66,490 | 500 |
26 | DVV 7×0.5 | 20 | 0.177 | 19,279 | 20,243 | 500 |
27 | DVV 7×0.75 | 30 | 0.177 | 27,088 | 28,442 | 500 |
28 | DVV 7×1.0 | 30 | 0.200 | 33,213 | 34,874 | 500 |
29 | DVV 7×1.5 | 30 | 0.240 | 45,608 | 47,888 | 500 |
30 | DVV 7×2.5 | 50 | 0.240 | 72,234 | 75,846 | 500 |
31 | DVV 8×0.5 | 20 | 0.177 | 21,782 | 22,871 | 500 |
32 | DVV 8×0.75 | 30 | 0.177 | 30,399 | 31,919 | 500 |
33 | DVV 8×1.0 | 30 | 0.200 | 37,128 | 38,985 | 500 |
34 | DVV 8×1.5 | 30 | 0.240 | 51,208 | 53,769 | 500 |
35 | DVV 8×2.5 | 50 | 0.240 | 81,464 | 85,537 | 500 |
36 | DVV 9×0.5 | 20 | 0.177 | 27,195 | 28,555 | 500 |
37 | DVV 9×0.75 | 30 | 0.177 | 35,769 | 37,558 | 500 |
38 | DVV 9×1.0 | 30 | 0.200 | 43,140 | 45,297 | 500 |
39 | DVV 9×1.5 | 30 | 0.240 | 58,932 | 61,879 | 500 |
40 | DVV 9×2.5 | 50 | 0.240 | 92,798 | 97,438 | 500 |
41 | DVV 10×0.5 | 20 | 0.177 | 29,762 | 31,250 | 200 |
42 | DVV 10×0.75 | 30 | 0.177 | 39,409 | 41,380 | 200 |
43 | DVV 10×1.0 | 30 | 0.200 | 47,581 | 49,960 | 200 |
44 | DVV 10×1.5 | 30 | 0.240 | 65,291 | 68,555 | 200 |
45 | DVV 10×2.5 | 50 | 0.240 | 103,151 | 108,308 | 200 |
46 | DVV 12×0.5 | 20 | 0.177 | 34,276 | 35,990 | 200 |
47 | DVV 12×0.75 | 30 | 0.177 | 45,709 | 47,995 | 200 |
48 | DVV 12×1.0 | 30 | 0.200 | 56,055 | 58,858 | 200 |
49 | DVV 12×1.5 | 30 | 0.240 | 76,464 | 80,287 | 200 |
50 | DVV 12×2.5 | 50 | 0.240 | 121,529 | 127,606 | 200 |
51 | DVV 14×0.5 | 20 | 0.177 | 38,341 | 40,258 | 200 |
52 | DVV 14×0.75 | 30 | 0.177 | 52,987 | 55,636 | 200 |
53 | DVV 14×1.0 | 30 | 0.200 | 64,142 | 67,349 | 200 |
54 | DVV 14×1.5 | 30 | 0.240 | 88,572 | 93,001 | 200 |
55 | DVV 14×2.5 | 50 | 0.240 | 141,122 | 148,178 | 200 |
56 | DVV 16×0.5 | 20 | 0.177 | 42,757 | 44,894 | 200 |
57 | DVV 16×0.75 | 30 | 0.177 | 59,044 | 61,996 | 200 |
58 | DVV 16×1.0 | 30 | 0.200 | 72,088 | 75,692 | 200 |
59 | DVV 16×1.5 | 30 | 0.240 | 99,592 | 104,572 | 200 |
60 | DVV 16×2.5 | 50 | 0.240 | 159,311 | 167,277 | 200 |
61 | DVV 18×0.5 | 20 | 0.177 | 47,567 | 49,946 | 200 |
62 | DVV 18×0.75 | 30 | 0.177 | 65,901 | 69,196 | 200 |
63 | DVV 18×1.0 | 30 | 0.200 | 80,226 | 84,238 | 200 |
64 | DVV 18×1.5 | 30 | 0.240 | 111,382 | 116,951 | 200 |
65 | DVV 18×2.5 | 50 | 0.240 | 179,048 | 188,000 | 200 |
66 | DVV 19×0.5 | 20 | 0.177 | 49,618 | 52,099 | 200 |
67 | DVV 19×0.75 | 30 | 0.177 | 68,846 | 72,289 | 200 |
68 | DVV 19×1.0 | 30 | 0.200 | 84,343 | 88,560 | 200 |
69 | DVV 19×1.5 | 30 | 0.240 | 117,275 | 123,139 | 200 |
70 | DVV 19×2.5 | 50 | 0.240 | 188,256 | 197,669 | 200 |
71 | DVV 20×0.5 | 20 | 0.177 | 52,524 | 55,150 | 200 |
72 | DVV 20×0.75 | 30 | 0.177 | 72,545 | 76,172 | 200 |
73 | DVV 20×1.0 | 30 | 0.200 | 89,315 | 93,781 | 200 |
74 | DVV 20×1.5 | 30 | 0.240 | 124,130 | 130,337 | 200 |
75 | DVV 20×2.5 | 50 | 0.240 | 199,450 | 209,422 | 200 |
76 | DVV 22×0.5 | 20 | 0.177 | 57,254 | 60,116 | 200 |
77 | DVV 22×0.75 | 30 | 0.177 | 79,703 | 83,688 | 200 |
78 | DVV 22×1.0 | 30 | 0.200 | 97,739 | 102,626 | 200 |
79 | DVV 22×1.5 | 30 | 0.240 | 136,649 | 143,481 | 200 |
80 | DVV 22×2.5 | 50 | 0.240 | 220,366 | 231,384 | 200 |
81 | DVV 24×0.5 | 20 | 0.177 | 62,432 | 65,553 | 200 |
82 | DVV 24×0.75 | 30 | 0.177 | 87,019 | 91,370 | 200 |
83 | DVV 24×1.0 | 30 | 0.200 | 106,788 | 112,128 | 200 |
84 | DVV 24×1.5 | 30 | 0.240 | 148,964 | 156,412 | 200 |
85 | DVV 24×2.5 | 50 | 0.240 | 239,280 | 251,244 | 200 |
86 | DVV 26×0.5 | 20 | 0.177 | 66,539 | 69,866 | 200 |
87 | DVV 26×0.75 | 30 | 0.177 | 93,054 | 97,707 | 200 |
88 | DVV 26×1.0 | 30 | 0.200 | 114,803 | 120,543 | 200 |
89 | DVV 26×1.5 | 30 | 0.240 | 160,197 | 168,206 | 200 |
90 | DVV 26×2.5 | 50 | 0.240 | 257,050 | 269,903 | 200 |
91 | DVV 28×0.5 | 20 | 0.177 | 71,432 | 75,004 | 200 |
92 | DVV 28×0.75 | 30 | 0.177 | 100,059 | 105,061 | 200 |
93 | DVV 28×1.0 | 30 | 0.200 | 123,557 | 129,735 | 200 |
94 | DVV 28×1.5 | 30 | 0.240 | 172,674 | 181,307 | 200 |
95 | DVV 28×2.5 | 50 | 0.240 | 277,895 | 291,790 | 200 |
96 | DVV 30×0.5 | 20 | 0.177 | 75,905 | 79,700 | 200 |
97 | DVV 30×0.75 | 30 | 0.177 | 106,497 | 111,822 | 200 |
98 | DVV 30×1.0 | 30 | 0.200 | 131,731 | 138,318 | 200 |
99 | DVV 30×1.5 | 30 | 0.240 | 183,940 | 193,137 | 200 |
100 | DVV 30×2.5 | 50 | 0.240 | 296,280 | 311,094 | 200 |
Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện ≥ 10 mm , ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact
CADI – SUN® cam kết
- ✅ Sản phẩm cáp điện Cadisun được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- ✅ Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- ✅ Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- ✅ Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- ✅ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://capdiencadisun.vn/
CADI-SUN, ngày 01 tháng 09 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Hoà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ và báo giá cáp điện Cadisun cho khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:
- Địa chỉ văn phòng: 56 Đường 18, Khu B, An Phú – Quận 2, TP. Thủ Đức, TP HCM
- Điện thoại (Gọi & Zalo): 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Fax: (028) 6264-6094
- Email: info@kbelectric.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/KBelectric.vn
- YouTube: https://www.youtube.com/@daycapdien
Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.