Bảng giá cáp nhôm Cadisun AS

Vui lòng bình chọn post

Bảng giá cáp nhôm Cadisun AS

CÁP NHÔM TRẦN LÕI THÉP CADISUN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995
Quy cách sản phẩm: Al/Fe

Hotline: 0934 40 80 90
Sales: 033 929 9777
Fax: (028) 6264-6094

Xem thêm các báo giá Cadisun tương tự

CF CV CXV1x CXV2x CXV3x CXV3x+1

TT Tên sản phẩm Kết cấu ruột dẫn Trọng lượng Đơn giá (đã bao gồm VAT) Chiều dài đóng gói
    Phần thép Phần nhôm kg/m Gi¸ b¸n sØ Giá bán lẻ  
    Số sợi ĐK Số sợi ĐK VNĐ/m VNĐ/m m
1 As 10/1.8 1 1.50 6 1.50 0.04283 113,669 119,352 14,000
2 As 16/2.7 1 1.85 6 1.85 0.06515 110,187 115,697 9,400
3 As 25/4.2 1 2.30 6 2.30 0.10069 107,923 113,319 6,100
4 As 35/6.2 1 2.80 6 2.80 0.14922 103,701 108,886 4,100
5 As 50/8.0 1 3.20 6 3.20 0.19490 103,057 108,210 3,100
6 As 70/11 1 3.80 6 3.80 0.27484 102,681 107,815 2,300
7 As 70/72 19 2.20 18 2.20 0.75557 78,339 82,256 2,200
8 As 95/16 1 4.50 6 4.50 0.38542 102,589 107,718 1,600
9 As 95/141 37 2.20 24 2.20 1.35647 77,135 80,991 1,100
10 As 120/19 7 1.85 26 2.40 0.47159 104,905 110,150 3,100
11 As 120/27 7 2.20 30 2.20 0.52274 98,612 103,542 3,300
12 As 150/19 7 1.85 24 2.80 0.55474 107,980 113,379 3,100
13 As 150/24 7 2.10 26 2.70 0.60024 103,835 109,026 3,500
14 As 150/34 7 2.50 30 2.50 0.67502 98,933 103,879 2,500
15 As 185/24 7 2.10 24 3.15 0.70547 106,482 111,807 3,500
16 As 185/29 7 2.30 26 2.98 0.72765 104,100 109,306 2,000
17 As 185/43 7 2.80 30 2.80 0.84675 100,473 105,497 2,000
18 As 185/128 37 2.10 54 2.10 1.52328 81,660 85,743 1,200
19 As 240/32 7 2.40 24 3.60 0.92143 106,268 111,581 1,800
20 As 240/39 7 2.65 26 3.40 0.95309 103,347 108,514 1,500
21 As 240/56 7 3.20 30 3.20 1.10595 99,942 104,939 1,500
22 As 300/39 7 2.65 24 4.00 1.13376 106,356 111,674 1,500
23 As 300/48 7 2.95 26 3.80 1.18753 108,329 113,746 1,200
24 As 300/66 19 2.10 30 3.50 1.31274 98,988 103,938 1,200
25 As 300/67 7 3.50 30 3.50 1.32304 99,415 104,386 1,300
26 As 300/204 37 2.65 54 2.65 2.42567 82,444 86,567 700
27 As 330/30 7 2.30 48 2.98 1.15222 114,822 120,563 1,500
28 As 330/43 7 2.80 54 2.80 1.25570 109,746 115,234 1,000
29 As 400/18 7 1.85 42 3.40 1.20036 119,335 125,302 1,500
30 As 400/51 7 3.05 54 3.05 1.48994 107,580 112,959 1,700
31 As 400/64 7 3.40 26 4.37 1.57270 104,960 110,208 1,400
32 As 400/93 19 2.50 30 4.15 1.85145 99,407 104,377 1,700

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện ≥ 10 mm , ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact

CADI – SUN® cam kết

  • ✅ Sản phẩm cáp điện Cadisun được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
  • ✅ Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
  • ✅ Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
  • ✅ Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
  • ✅ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://capdiencadisun.vn/

CADI-SUN, ngày 01 tháng 09 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hoà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ và báo giá cáp điện Cadisun cho khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.

Block "post-tac-gia" not found

G

033 929 9777