Kbelectric xin gởi đến quý khách tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 Bảng báo giá cáp điện Cadisun chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu về báo giá cập nhật cho dự án, thông tin kỹ thuật về các loại dây cáp điện xin vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ
KBElectric là đại lý cấp 1 cáp điện Cadisun
KBElectric tự hào là đại lý cáp điện Cadisun chính hãng với bảng giá cáp Cadisun tốt nhất thị trường. Đây là đơn vị có uy tín lâu năm trên thị trường, sở hữu đội ngũ tư vấn, thiết kế giàu kinh nghiệm ứng phó được với những sự cố đột ngột xảy ra. Ngày nay, ngoài đến trực tiếp cửa hàng để mua trực tiếp, khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch online, mua hàng thông qua website trực tuyến sản phẩm. Khách hàng có thể chat trực tuyến với nhân viên chăm sóc khách hàng để nhận được tư vấn nhanh chóng về giá cáp đồng trần.
Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ có sự biến động. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp để đảm bảo cập nhật giá cả chính xác nhất.
Bảng giá cáp điện
Báo giá Dây cáp điện Cadisun 2024
Cáp điện Cadisun được cung cấp bảng báo giá mới nhất như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×0.75 | 10,107 | 10,612 | 200 |
2 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×1.0 | 12,215 | 12,826 | 200 |
3 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×1.5 | 16,845 | 17,687 | 200 |
4 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×2.5 | 26,876 | 28,219 | 200 |
5 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×4.0 | 41,719 | 43,805 | 200 |
6 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2×6.0 | 61,705 | 64,790 | 200 |
7 | Dây xúp dính VCmD 2×0.5 | 5,567 | 5,846 | 100 |
8 | Dây xúp dính VCmD 2×0.75 | 7,919 | 8,315 | 100 |
9 | Dây xúp dính VCmD 2×1.0 | 9,907 | 10,402 | 100 |
10 | Dây xúp dính VCmD 2×1.5 | 13,907 | 14,602 | 100 |
11 | Dây xúp dính VCmD 2×2.5 | 22,303 | 23,419 | 100 |
12 | Dây đơn mềm VCSF 1×0.5 | 2,710 | 2,846 | 200 |
13 | Dây đơn mềm VCSF 1×0.75 | 3,874 | 4,068 | 200 |
14 | Dây đơn mềm VCSF 1×1.0 | 4,789 | 5,029 | 200 |
15 | Dây cáp đồng CV 1×1.5 | 7,333 | 7,699 | 100 |
16 | Dây cáp đồng CV 1×2.5 | 11,744 | 12,311 | 100 |
17 | Dây cáp đồng CV 1×4.0 | 18,465 | 19,388 | 100 |
18 | Dây cáp đồng CV 1×6.0 | 27,081 | 28,435 | 100 |
19 | Dây cáp đồng CV 1×10 | 42,780 | 44,919 | 100 |
20 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×0.75 | 8,950 | 9,398 | 100-200 |
21 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×1.0 | 10,968 | 11,516 | 100-200 |
22 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×1.5 | 15,149 | 19,907 | 100-200 |
23 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×2.5 | 24,388 | 25,607 | 100-200 |
24 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×4.0 | 38,284 | 40,198 | 100-200 |
25 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2×6.0 | 57,225 | 60,068 | 100-200 |
Bảng giá cáp chống cháy Cadisun mới nhất 2023
Hiện tại, trên thị trường, cáp chống cháy có nhiều mức giá khác nhau. Dưới đây là bảng giá cáp chống cháy FRN-CXV 1X Cadisun cập nhật mới nhất dùng tham khảo:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m) |
1 | FRN-CV 1×1.5 (V-75) | 8,706 | 9,141 | 100m/cuộn |
2 | FRN-CV 1×2.5 (V-75) | 13,118 | 13,774 | 100m/cuộn |
3 | FRN-CV 1×4.0 (V-75) | 20,704 | 21,739 | 100m/cuộn |
4 | FRN-CV 1×6.0 (V-75) | 29,060 | 30,513 | 100m/cuộn |
5 | FRN-CV 1×10 (V-75) | 45,473 | 47,747 | 100m/cuộn |
6 | FRN-CV 1×16 (V-75) | 69,426 | 72,897 | 100m/cuộn |
7 | FRN-CV 1×25 (V-75) | 107,124 | 112,480 | 100m/cuộn |
8 | FRN-CV 1×35 (V-75) | 146,426 | 153,747 | 2000m/Lô |
9 | FRN-CV 1×50 (V-75) | 199,157 | 209,115 | 2000m/Lô |
10 | FRN-CV 1×70 (V-75) | 281,612 | 295,693 | 2000m/Lô |
11 | FRN-CV 1×95 (V-75) | 389,296 | 408,761 | 2000m/Lô |
12 | FRN-CV 1×120 (V-75) | 487,213 | 511,573 | 1000m/Lô |
13 | FRN-CV 1×150 (V-75) | 604,484 | 634,708 | 1000m/Lô |
14 | FRN-CV 1×185 (V-75) | 751,510 | 789,086 | 1000m/Lô |
15 | FRN-CV 1×240 (V-75) | 988,282 | 1,037,696 | 1000m/Lô |
16 | FRN-CV 1×300 (V-75) | 1,234,967 | 1,296,716 | 1000m/Lô |
17 | FRN-CV 1×400 (V-75) | 1,596,826 | 1,676,668 | 500m/Lô |
18 | FRN-CV 1×500 (V-75) | 2,020,656 | 2,121,688 | 500m/Lô |
19 | FRN-CV 1×630 (V-75) | 2,603,032 | 2,733,183 | 500m/Lô |
20 | FRN-CV 1×800 (V-75) | 3,321,985 | 3,488,084 | 500m/Lô |
Chú ý: Bảng giá cáp chống cháy phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi mỗi thời điểm khác nhau, giá cáp chống cháy FRN-CXV 1X Cadisun sẽ có sự biến động nhất định tùy thuộc vào từng nhà cung cấp. Vui lòng liên hệ để được tư vấn báo giá cập nhật nhé.
Bảng giá dây cáp ngầm Cadisun 2023
Do nhu cầu sử dụng cao nên khá nhiều người quan tâm đến mức giá của loại cáp này. Thị trường đa dạng các loại thương hiệu cáp ngầm khác nhau. Tuy nhiên, cáp ngầm Cadisun vẫn là một trong những loại cáp được người dùng đánh giá cao nhất. Do không chỉ sở hữu độ bền cao, đa dạng chủng loại và còn có hiệu quả truyền tải điện năng cực kỳ tốt.
Tham khảo mức báo giá dây cáp ngầm Cadisun để có thêm thông tin chi tiết.
GIÁ CÁP ĐỒNG NGẦM 1 RUỘT – DATA 1X
STT | Tên sản phẩm | giá bán sỉ | giá bán lẻ | đóng gói(m/cuộn) |
1 | MULLER 2×4.0 | 53,523 | 56,199 | 1,000 |
2 | MULLER 2×6.0 | 72,193 | 75,803 | 1,000 |
3 | MULLER 2×7.0 | 81,797 | 85,887 | 1,000 |
4 | MULLER 2×10 | 105,482 | 110,756 | 1,000 |
5 | MULLER 2×11 | 111,128 | 116,684 | 1,000 |
6 | MULLER 2×16 | 155,406 | 163,176 | 1,000 |
7 | MULLER 2×25 | 233,724 | 245,410 | 1,000 |
Báo giá cáp đồng trần Cadisun 2024
Báo giá dây cáp Cadisun 2024 – Cáp đồng trần cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m/Lô) |
1 | C4 | 452,239 | 474,851 | 15000 |
2 | C6 | 450,989 | 473,538 | 20000 |
3 | C10 | 450,350 | 472,867 | 15000 |
4 | C16 | 445,042 | 467,294 | 10000 |
5 | C25 | 444,778 | 467,017 | 6000 |
6 | C35 | 444,668 | 466,902 | 5000 |
7 | C50 | 445,670 | 467,954 | 4000 |
8 | C70 | 445,372 | 467,640 | 4000 |
9 | C95 | 445,042 | 467,294 | 2000 |
10 | C120 | 445,190 | 467,450 | 2000 |
11 | C150 | 445,113 | 467,369 | 1500 |
12 | C185 | 445,041 | 467,293 | 1500 |
13 | C240 | 444,854 | 467,097 | 1000 |
14 | C300 | 444,756 | 466,994 | 1000 |
15 | C400 | 444,566 | 466,794 | 1000 |
16 | C500 | 444,871 | 467,114 | 1000 |
Bảng báo giá cáp điều khiển Cadisun 2024
Báo giá cáp điện Cadisun 2024 – Cáp điều khiển cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m) |
1 | DVV/SB 2×0.5 | 16,431 | 17,253 | 500 |
2 | DVV/SB 2×0.75 | 19,452 | 20,424 | 500 |
3 | DVV/SB 2×1.0 | 21,923 | 23,019 | 500 |
4 | DVV/SB 2×1.5 | 26,843 | 28,186 | 500 |
5 | DVV/SB 2×2.5 | 36,441 | 38,263 | 500 |
6 | DVV/SB 3×0.5 | 19,653 | 20,636 | 500 |
7 | DVV/SB 3×0.75 | 23,726 | 24,913 | 500 |
8 | DVV/SB 3×1.0 | 27,495 | 28,870 | 500 |
9 | DVV/SB 3×1.5 | 34,667 | 36,401 | 500 |
10 | DVV/SB 3×2.5 | 48,980 | 51,429 | 500 |
11 | DVV/SB 4×0.5 | 22,760 | 23,898 | 500 |
12 | DVV/SB 4×0.75 | 28,454 | 29,876 | 500 |
13 | DVV/SB 4×1.0 | 31,680 | 33,264 | 500 |
14 | DVV/SB 4×1.5 | 41,691 | 43,775 | 500 |
15 | DVV/SB 4×2.5 | 63,086 | 66,240 | 500 |
16 | DVV/SB 5×0.5 | 26,882 | 28,226 | 500 |
17 | DVV/SB 5×0.75 | 32,446 | 34,068 | 500 |
18 | DVV/SB 5×1.0 | 38,819 | 40,760 | 500 |
19 | DVV/SB 5×1.5 | 50,749 | 53,287 | 500 |
20 | DVV/SB 5×2.5 | 76,271 | 80,084 | 500 |
21 | DVV/SB 6×0.5 | 29,204 | 30,665 | 500 |
22 | DVV/SB 6×0.75 | 37,779 | 39,668 | 500 |
23 | DVV/SB 6×1.0 | 44,517 | 46,743 | 500 |
24 | DVV/SB 6×1.5 | 59,455 | 62,428 | 500 |
25 | DVV/SB 6×2.5 | 89,208 | 93,668 | 500 |
26 | DVV/SB 7×0.5 | 33,317 | 34,983 | 500 |
27 | DVV/SB 7×0.75 | 43,897 | 46,092 | 500 |
28 | DVV/SB 7×1.0 | 51,083 | 53,637 | 500 |
29 | DVV/SB 7×1.5 | 68,110 | 71,516 | 500 |
30 | DVV/SB 7×2.5 | 103,869 | 109,063 | 500 |
31 | DVV/SB 8×0.5 | 38,612 | 40,543 | 500 |
32 | DVV/SB 8×0.75 | 49,398 | 51,868 | 500 |
33 | DVV/SB 8×1.0 | 57,433 | 60,304 | 500 |
34 | DVV/SB 8×1.5 | 77,298 | 81,163 | 500 |
35 | DVV/SB 8×2.5 | 116,892 | 122,737 | 500 |
36 | DVV/SB 9×0.5 | 42,023 | 44,125 | 500 |
37 | DVV/SB 9×0.75 | 53,888 | 56,583 | 500 |
38 | DVV/SB 9×1.0 | 65,019 | 68,270 | 500 |
39 | DVV/SB 9×1.5 | 86,167 | 90,476 | 500 |
40 | DVV/SB 9×2.5 | 131,846 | 138,439 | 300 |
41 | DVV/SB 10×0.5 | 46,340 | 48,657 | 200 |
42 | DVV/SB 10×0.75 | 59,944 | 62,941 | 200 |
43 | DVV/SB 10×1.0 | 70,698 | 74,233 | 200 |
44 | DVV/SB 10×1.5 | 94,092 | 98,796 | 200 |
45 | DVV/SB 10×2.5 | 143,539 | 150,716 | 200 |
46 | DVV/SB 12×0.5 | 52,453 | 55,076 | 200 |
47 | DVV/SB 12×0.75 | 68,453 | 71,876 | 200 |
48 | DVV/SB 12×1.0 | 80,964 | 85,012 | 200 |
49 | DVV/SB 12×1.5 | 109,057 | 114,510 | 200 |
50 | DVV/SB 12×2.5 | 167,583 | 175,962 | 200 |
51 | DVV/SB 14×0.5 | 58,738 | 61,675 | 200 |
52 | DVV/SB 14×0.75 | 77,278 | 81,142 | 200 |
53 | DVV/SB 14×1.0 | 92,535 | 97,162 | 200 |
54 | DVV/SB 14×1.5 | 125,485 | 131,759 | 200 |
Báo giá Dây Cáp nhôm Cadisun 2023
Bảng giá cáp nhôm trần Cadisun chính hãng từ nhà cung cấp cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | A10 | 166,173 | 174,481 | 12000 |
2 | A16 | 159,098 | 167,053 | 12000 |
3 | A25 | 155,214 | 162,975 | 8000 |
4 | A35 | 150,989 | 158,538 | 6000 |
5 | A50 | 149,445 | 156,917 | 6000 |
6 | A70 | 148,714 | 156,150 | 8000 |
7 | A95 | 148,251 | 155,663 | 6000 |
8 | A120 | 148,882 | 156,326 | 6000 |
9 | A150 | 148,725 | 156,161 | 4000 |
10 | A185 | 149,267 | 156,730 | 3000 |
11 | A240 | 148,269 | 155,682 | 2000 |
12 | A300 | 148,416 | 155,837 | 2000 |
13 | A400 | 148,395 | 155,815 | 1000 |
Bảng giá cáp nhôm trần lõi thép Cadisun chính hãng từ đại lý cáp điện Cadisun cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m) |
1 | As 10/1.8 | 132,540 | 139,167 | 14000 |
2 | As 16/2.7 | 128,793 | 135,233 | 9400 |
3 | As 25/4.2 | 126,355 | 132,673 | 6100 |
4 | As 35/6.2 | 121,518 | 127,594 | 4100 |
5 | As 50/8.0 | 120,822 | 126,864 | 3100 |
6 | As 70/11 | 120,423 | 126,445 | 2300 |
7 | As 70/72 | 95,128 | 99,885 | 2200 |
8 | As 95/16 | 120,321 | 126,337 | 1600 |
9 | As 95/141 | 93,518 | 98,194 | 1100 |
10 | As 120/19 | 125,447 | 131,719 | 3100 |
11 | As 120/27 | 118,303 | 124,219 | 3300 |
12 | As 150/19 | 128,934 | 135,381 | 3100 |
13 | As 150/24 | 124,280 | 130,494 | 3500 |
14 | As 150/34 | 115,442 | 121,215 | 2500 |
15 | As 185/24 | 127,345 | 133,713 | 3500 |
16 | As 185/29 | 124,538 | 130,765 | 2000 |
17 | As 185/43 | 117,276 | 123,140 | 2000 |
18 | As 185/128 | 99,105 | 104,060 | 1200 |
19 | As 240/32 | 127,069 | 133,423 | 1800 |
20 | As 240/39 | 121,223 | 127,284 | 1500 |
21 | As 240/56 | 116,139 | 122,537 | 1500 |
22 | As 300/39 | 125,058 | 131,311 | 1500 |
23 | As 300/48 | 126,804 | 133,145 | 1200 |
24 | As 300/66 | 118,959 | 124,907 | 1200 |
25 | As 300/67 | 116,139 | 121,946 | 1300 |
26 | As 300/204 | 94,578 | 99,307 | 700 |
27 | As 330/30 | 135,254 | 142,017 | 1500 |
28 | As 330/43 | 128,906 | 135,351 | 1000 |
29 | As 400/18 | 141,026 | 148,078 | 1500 |
30 | As 400/51 | 126,366 | 132,684 | 1700 |
31 | As 400/64 | 123,131 | 129,288 | 1400 |
32 | As 400/93 | 119,124 | 125,080 | 1700 |
Báo giá dây cáp trung thế Cadisun 2024
Đối với cáp trung thế thì loại 1 lõi đồng được báo giá cụ thể như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | CXV/CWS-W 1×10-7.2kV | 144,555 | 151,783 |
2 | CXV/CWS-W 1×16-7.2kV | 170,939 | 179,485 |
3 | CXV/CWS-W 1×25-7.2kV | 211,778 | 222,367 |
4 | CXV/CWS-W 1×35-7.2kV | 249,350 | 261,817 |
5 | CXV/CWS-W 1×50-7.2kV | 303,157 | 318,315 |
6 | CXV/CWS-W 1×70-7.2kV | 389,748 | 409,236 |
7 | CXV/CWS-W 1×95-7.2kV | 498,836 | 523,778 |
8 | CXV/CWS-W 1×120-7.2kV | 599,620 | 629,601 |
9 | CXV/CWS-W 1×150-7.2kV | 754,316 | 792,032 |
10 | CXV/CWS-W 1×185-7.2kV | 909,444 | 954,916 |
11 | CXV/CWS-W 1×240-7.2kV | 1,148,902 | 1,206,347 |
12 | CXV/CWS-W 1×300-7.2kV | 1,404,969 | 1,475,217 |
13 | CXV/CWS-W 1×400-7.2kV | 1,816,580 | 1,907,409 |
14 | CXV/CWS-W 1×500-7.2kV | 2,277,161 | 2,391,019 |
15 | CXV/CWS-W 1×630-7.2kV | 2,963,513 | 3,111,688 |
16 | CXV/CWS-W 1×800-7.2kV | 3,685,653 | 3,869,935 |
Đối với cáp trung thế thì loại 1 lõi nhôm được báo giá cụ thể như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | AXV/CWS-W 1×35-24kV | 158,839 | 166,781 |
2 | AXV/CWS-W 1×50-24kV | 168,244 | 176,656 |
3 | AXV/CWS-W 1×70-24kV | 184,052 | 193,255 |
4 | AXV/CWS-W 1×95-24kV | 203,095 | 213,250 |
5 | AXV/CWS-W 1×120-24kV | 218,073 | 228,977 |
6 | AXV/CWS-W 1×150-24kV | 278,056 | 291,959 |
7 | AXV/CWS-W 1×185-24kV | 303,780 | 318,969 |
8 | AXV/CWS-W 1×240-24kV | 337,590 | 354,470 |
9 | AXV/CWS-W 1×300-24kV | 372,808 | 391,449 |
10 | AXV/CWS-W 1×400-24kV | 468,784 | 492,223 |
11 | AXV/CWS-W 1×500-24kV | 546,856 | 574,199 |
12 | AXV/CWS-W 1×630-24kV | 693,079 | 727,733 |
13 | AXV/CWS-W 1×800-24kV | 792,203 | 831,813 |
Quý khách hàng có nhu cầu tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric